Tabelas Práticas
Indicadores Econômicos e Inflação
Variação mensal do IPCA, INPC e IGP-M — índices usados em reajustes contratuais, correções e cláusulas de aluguel.
Valores vigentesAtualizado em 03/09/2026
Variação mensal do IPCA, INPC e IGP-M — índices usados em reajustes contratuais, correções e cláusulas de aluguel.
Séries apuradas até julho/2026 (IPCA e INPC) e agosto/2026 (IGP-M)
Variação mensal (%)
| Competência | IPCA | INPC | IGP-M |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | — | — | -0,22 |
| Julho/2026 | 0,07 | -0,01 | -1,16 |
| Junho/2026 | 0,16 | 0,14 | -0,50 |
| Maio/2026 | 0,58 | 0,65 | 0,84 |
| Abril/2026 | 0,67 | 0,81 | 2,73 |
| Março/2026 | 0,88 | 0,91 | 0,52 |
| Fevereiro/2026 | 0,70 | 0,56 | -0,73 |
| Janeiro/2026 | 0,33 | 0,39 | 0,41 |
| Dezembro/2025 | 0,33 | 0,21 | -0,01 |
| Novembro/2025 | 0,18 | 0,03 | 0,27 |
| Outubro/2025 | 0,09 | 0,03 | -0,36 |
| Setembro/2025 | 0,48 | 0,52 | 0,42 |
- • "—" indica competência ainda não divulgada na data da última conferência.
- • IPCA e INPC são apurados pelo IBGE; o IGP-M é apurado pela FGV.
Outros parâmetros de 2026
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Salário mínimo federal | R$ 1.621,00 |
| Teto do salário de contribuição do INSS | R$ 8.475,55 |
| Meta Selic (Copom) | 14,00% a.a. |
| UFESP (SP) | R$ 38,42 |